ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第4戦(深川)
期日:2024年7月17日(水) /場所:北海道深川市 / 深川市陸上競技場
レース結果
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | サムエル キバティ | トヨタ自動車 | 13分16秒97 | |
2位 | マサイ サムウェル | Kao | 13分17秒37 | |
3位 | コリル フェリックス | トヨタ自動車 | 13分19秒23 | |
4位 | ブライアン キピエゴ | 山梨学院大 | 13分22秒58 | |
5位 | コセン ダニエル | 富士通 | 13分28秒71 | |
6位 | 三浦 龍司 | SUBARU | 13分31秒61 | |
7位 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13分41秒51 | |
8位 | 吉原 遼太郎 | 愛知製鋼 | 13分45秒53 | |
22位 | 西久保 遼 | 九電工 | 14分00秒11 | B組8位 |
29位 | 福本 真大 | 九電工 | 14分12秒87 | A組16位 |
32位 | 木付 琳 | 九電工 | 14分16秒94 | B組14位 |
種目:女子10000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | アグネス ムカリ | 京セラ | 31分06秒89 | |
2位 | 立迫 志穂 | 天満屋 | 32分16秒31 | |
3位 | チェムタイ デボラ | ユニバーサル | 32分37秒60 | |
4位 | 原田 紗希 | 名城大 | 32分55秒50 | |
5位 | 村山 愛美沙 | 東北福祉大 | 33分07秒80 | |
6位 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 33分14秒63 | |
7位 | 池田 千晴 | 日立 | 33分16秒44 | |
8位 | 安井 絵理奈 | 岩谷産業 | 33分22秒81 |
種目:女子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | ヘレン エカラレ | 豊田自動織機 | 15分00秒92 | |
2位 | 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 15分50秒76 | |
3位 | 新井 沙希 | 拓殖大 | 16分02秒05 | |
4位 | キム ドヨン | 三星電子 | 16分08秒28 | |
5位 | 西村 美月 | 天満屋 | 16分10秒95 | |
6位 | 白川 朝陽 | 筑波大 | 16分13秒07 | |
7位 | 佐々木 菜月 | 東北福祉大 | 16分15秒39 | |
8位 | 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 16分20秒25 | |
17位 | 唐沢 ゆり | 九電工 | 16分31秒11 | A組12位 |
35位 | 朝吹 花菜 | 九電工 | 17分06秒44 | A組20位 |
種目:女子1500m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 森 智香子 | 積水化学 | 4分16秒23 | |
2位 | パク ナヨン | KOR | 4分18秒42 | |
3位 | 田中 那奈 | ヤマダホールディングス | 4分19秒33 | |
4位 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 4分19秒59 | |
5位 | キム ユジン | KOR | 4分20秒18 | |
6位 | 松井 晶 | 愛媛銀行 | 4分20秒33 | |
7位 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 4分21秒37 | |
8位 | 吉田 莉帆 | 豊田自動織機 | 4分22秒84 | |
25位 | 羽江 亜津紗 | 九電工 | 4分46秒35 | B組11位 |