大会成績
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第4戦(北見)
期日:2025年7月16日(水) /場所:北海道北見市 / 北見市東陵公園陸上競技場
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | フェスタス キモルウォ | 黒崎播磨 | 13分28秒77 | |
2位 | ムアシア ジャスタス | 富士山GX | 13分30秒08 | |
3位 | ブライアン キピエゴ | 山梨学院大 | 13分31秒97 | |
4位 | ヴィクター キプキルイ | 中電工 | 13分33秒20 | |
5位 | キサイサ レダマ | Kao | 13分33秒74 | |
6位 | グエム アブラハム | 阿見AC | 13分34秒02 | |
7位 | ベナード キマニ | コモディイイダ | 13分34秒17 | |
8位 | ブライアン キプトー | コモディイイダ | 13分37秒77 | |
13位 | キプンゲノ ニアマイア | 九電工 | 13分42秒70 | A組12位 |
27位 | 平 駿介 | 九電工 | 13分59秒13 | A組21位 |
Ed Murphey Classic
期日:2025年7月12日(土) /場所:アメリカ / テネシー州メンフィス
種目:女子三段跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | Davisleydi VELAZCO | CUB | 14m61(0.0) | |
2位 | Winny Chepngetich BII | KEN | 14m14(+3.2) | |
3位 | 髙島 真織子 | 九電工 | 13m89(+1.8) | |
4位 | 森本 真理子 | オリコ | 13m83(+0.8) | |
5位 | Agur DWOL | USA | 13m71(+1.5) | |
6位 | Jessie MADUKA | GER | 13m65(+1.5) | |
7位 | Imani OLIVER | JAM | 13m58(+0.1) | |
8位 | Shantae FOREMAN | JAM | 13m42(0.0) |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦(千歳)
期日:2025年7月12日(土) /場所:北海道千歳市 / 千歳市青葉陸上競技場
種目:女子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | KARIBA Caroline | JP日本郵政G | 14分48秒28 | |
2位 | OMARE Dolphinenyaboke | ユニクロ | 14分52秒23 | |
3位 | KAMAU Tabithanjeri | 三井住友海上 | 14分53秒05 | |
4位 | LUCY Nduta | 愛媛銀行 | 14分58秒54 | |
5位 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 15分04秒11 | |
6位 | ESTHER Muthoni | ニトリ | 15分11秒88 | |
7位 | EKALALE MargaretArot | 豊田自動織機 | 15分19秒59 | |
8位 | 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 15分19秒59 | |
58位 | ドリーン チェロップ | 九電工 | 16分18秒61 | B組16位 |
82位 | 森田 真帆 | 九電工 | 16分43秒83 | D組15位 |