大会成績
第45回ゴールドコーストマラソン2025
期日:2025年7月5日(土) /場所:オーストラリア/ゴールドコースト
種目:女子ハーフマラソン
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | Leanne POMPEANI | オーストラリア | 1時間09分14秒 | |
2位 | Caitlin ADAMS | オーストラリア | 1時間10分26秒 | |
3位 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 1時間10分40秒 | |
4位 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 1時間11分07秒 | |
5位 | Tara PALM | オーストラリア | 1時間12分08秒 | |
6位 | Tiana CETTA | オーストラリア | 1時間13分22秒 | |
7位 | 光恒 悠里 | 日立 | 1時間13分28秒 | |
8位 | 坂口 愛和 | ベアーズ | 1時間13分41秒 |
第109回日本陸上競技選手権大会 兼 東京 2025 世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会
期日:2025年7月4日(金) /場所:東京都 / 国立競技場東京都
種目:男子走高跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 真野 友博 | 九電工 | 2m29 | |
2位 | 赤松 諒一 | SEIBU PRINCE | 2m25 | |
3位 | 長谷川 直人 | サトウ食品新潟アルビレックスRC | 2m20 | |
4位 | 坂井 宏和 | センコー | 2m20 | |
5位 | 山中 駿 | 京都大 | 2m15 | |
5位 | 衛藤 昂 | KDL | 2m15 | |
5位 | 瀬古 優斗 | FAAS | 2m15 | |
8位 | 原口 颯太 | 順天堂大 | 2m15 |
種目:女子三段跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙島 真織子 | 九電工 | 13m92(+0.2) | ※自己新 ※日本歴代3位 |
2位 | 船田 茜理 | ニコニコのり | 13m80(+0.4) | |
3位 | 森本 麻里子 | オリコ | 13m45(-0.4) | |
4位 | 齋藤 萌乃 | 埼玉陸協 | 12m89(+0.6) | |
5位 | 大塚 葉月 | 青学大 | 12m83(0.0) | |
6位 | 柴田 藍名 | 福岡大 | 12m58(-0.6) | |
7位 | 宮畑 さくら | SEVEN | 12m51(-0.5) | |
8位 | 小寺 波音 | ダイテックス | 12m48(+0.4) |
種目:男子5000m 予選1組
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 | 13分37秒43 | |
2位 | 岡田 開成 | 中央大 | 13分39秒91 | |
3位 | 塩尻 和也 | 富士通 | 13分40秒06 | |
4位 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 13分41秒07 | |
5位 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 13分41秒99 | |
6位 | 砂岡 拓磨 | 住友電工 | 13分42秒36 | |
7位 | 市田 孝 | 旭化成 | 13分45秒88 | |
8位 | 近藤 幸太郎 | SGH | 13分47秒85 | |
12位 | 山内 健登 | 九電工 | 13分55秒86 |
種目:男子5000m 予選2組
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 13分53秒82 | |
2位 | 鶴川 正也 | GMOインターネットGrp | 13分55秒02 | |
3位 | 鈴木 芽吹 | トヨタ自動車 | 13分55秒15 | |
4位 | 井川 龍人 | 旭化成 | 13分55秒38 | |
5位 | 田村 和希 | 住友電工 | 13分55秒44 | |
6位 | 中野 翔太 | Honda | 13分56秒74 | |
7位 | 松崎 咲人 | NTT西日本 | 13分58秒68 | |
8位 | 鈴木 勝彦 | SUBARU | 14分00秒56 | |
18位 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 14分12秒47 |
第1回ナイター記録会
期日:2025年6月21日(土) /場所:長崎県諫早市 / トランスコスモススタジアム長崎
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | FESTUS Kimorwo | 黒崎播磨 | 13分41秒69 | |
2位 | KIPLIMO BRIAN | 三菱重工 | 13分53秒08 | |
3位 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 14分02秒67 | |
4位 | 九嶋 恵舜 | 安川電機 | 14分06秒61 | |
5位 | 田中 飛鳥 | RUNLIFE | 14分07秒85 | |
6位 | 上田 結也 | ひらまつ病院 | 14分08秒11 | |
7位 | 辻 文哉 | 安川電機 | 14分10秒08 | |
8位 | 吉岡 智輝 | 九電工 | 14分11秒59 | |
20位 | 吉岡 幸輝 | 九電工 | 14分22秒00 |
種目:女子3000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 永友 優雅 | メモリード | 9分38秒15 | |
2位 | 本田 佳穂 | 長崎商高 | 9分40秒07 | |
3位 | 川上 羽詩 | 京セラ | 9分40秒26 | |
4位 | 大坪 沙代 | TOTO | 9分40秒37 | |
5位 | 平岡 美紀 | 十八親和銀行 | 9分42秒50 | |
6位 | 栗本 楓花 | 京セラ | 9分46秒94 | |
7位 | 吉田 あゆ | 京セラ | 9分48秒01 | |
8位 | 福嶋 円嘉 | 大分東明高 | 9分49秒86 | |
22位 | 千知岩 咲希 | 九電工 | 10分06秒85 | 4組20位 |
24位 | 花田 桜子 | 九電工 | 10分09秒52 | 4組22位 |
25位 | 石川 美沙希 | 九電工 | 10分09秒61 | 4組23位 |
38位 | 馬場 千花 | 九電工 | 10分21秒10 | 4組30位 |