決算情報
2022年3月期
第94期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (509KB) |
---|---|
第94期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (555KB) |
第94期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (3,625KB) |
第94期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (284KB) |
第94期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (312KB) |
第94期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (289KB) |
2022年3月期決算短信 | (決算短信) (500KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (373KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (375KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (369KB) |
2022年3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (4,434KB) |
FY ending March 2022 Result briefing | (Result briefing material) (3,258KB) |
2022年3月期第3四半期 決算資料 | (補足資料) (3,569KB) |
FY ending March 2022 3rd Quarter Result | (Supplementary material) (2,823KB) |
2022年3月期第2四半期 決算資料 | (決算説明会資料) (3,711KB) |
FY ending March 2022 2nd Quarter Result briefing | (Result briefing material) (2,922KB) |
2022年3月期第1四半期 決算資料 | (補足資料) (4,078KB) |
FY ending March 2022 1st Quarter Result | (Supplementary material) (3,391KB) |
2021年3月期
第93期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (402KB) |
---|---|
第93期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (478KB) |
第93期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (2,614KB) |
第93期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (284KB) |
第93期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (299KB) |
第93期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (280KB) |
2021年3月期決算短信 | (決算短信) (488KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (374KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (344KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (381KB) |
2021年3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (4,273KB) |
FY ending March 2021 Result briefing | (Result briefing material) (3,472KB) |
2021年3月期第3四半期 決算資料 | (補足資料) (4,318KB) |
FY ending March 2021 3rd Quarter Result | (Supplementary material) (3,765KB) |
2021年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (4,363KB) |
FY ending March 2021 2nd Quarter Result briefing | (Result briefing material) (3,689KB) |
2021年3月期第1四半期 決算資料 | (補足資料) (3,042KB) |
FY ending March 2021 1st Quarter Result | (Supplementary material) (3,758KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (1,032KB) |
2020年3月期
第92期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (414KB) |
---|---|
第92期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (483KB) |
第92期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (2,177KB) |
第92期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (303KB) |
第92期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (324KB) |
第92期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (320KB) |
2020年3月期決算短信 | (決算短信) (544KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (447KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (443KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (437KB) |
2020年3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (4,104KB) |
2020年3月期 決算参考資料 | (決算参考資料) (4,155KB) |
FY ending March 2020 Reference Materials | (Reference material) (3,698KB) |
2020年3月期第3四半期 決算資料 | (補足資料) (3,536KB) |
FY ending March 2020 3rd Quarter Result | (Supplementary material) (3,273KB) |
2020年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (3,001KB) |
FY ending March 2020 2nd Quarter Result briefing | (Result briefing material) (2,526KB) |
2020年3月期第1四半期 決算資料 | (補足資料) (3,047KB) |
FY ending March 2020 1st Quarter Result | (Supplementary material) (2,953KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (2,717KB) |
平成31年3月期
第91期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (480KB) |
---|---|
第91期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (374KB) |
第91期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1,283KB) |
第91期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (300KB) |
第91期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (346KB) |
第91期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (308KB) |
2019年3月期決算短信 | (決算短信) (615KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (285KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (283KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (267KB) |
2019年3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (3,298KB) |
FY ending March 2019 Result briefing | (Result briefing material) (3,115KB) |
2019年3月期第3四半期 決算資料 | (補足資料) (3,093KB) |
FY ending March 2019 3rd Quarter Result | (Supplementary material) (3,031KB) |
2019年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (3,898KB) |
FY ending March 2019 2nd Quarter Result briefing | (Result briefing material) (3,468KB) |
2019年3月期第1四半期 決算資料 | (補足資料) (2,714KB) |
FY ending March 2019 1st Quarter Result | (Supplementary material) (2,683KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (2,489KB) |
平成30年3月期
第90期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (407KB) |
---|---|
第90期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (508KB) |
第90期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.4MB) |
転換価額調整公告 | 転換価額調整公告 (109KB) |
転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ | 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ (101KB) |
第90期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (305KB) |
第90期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (321KB) |
第90期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (352KB) |
平成30年3月期決算短信 | (決算短信) (470KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (256KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (264KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (262KB) |
2018年度3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (3,192KB) |
FY ending March 2018 Result briefing | (Result briefing material) (2,955KB) |
2018年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (2,530KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (217KB) |
平成29年3月期
第89期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (228KB) |
---|---|
第89期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (515KB) |
第89期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.3MB) |
転換価額調整公告 | 転換価額調整公告 (111KB) |
転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ | 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ (113KB) |
第89期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (326KB) |
第89期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (366KB) |
第89期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (328KB) |
平成29年3月期決算短信 | (決算短信) (442KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (269KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (256KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (266KB) |
2017年度3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (2,995KB) |
2017年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (2,984KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (539KB) |
平成28年3月期
第88期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (228KB) |
---|---|
第88期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (224KB) |
第88期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.3MB) |
転換価額調整公告 | 転換価額調整公告 (107KB) |
転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ | 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ (94KB) |
第88期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (346KB) |
第88期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (364KB) |
第88期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (336KB) |
平成28年3月期決算短信 | (決算短信) (442KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (273KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (272KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (264KB) |
2016年度3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (2,916KB) |
2016年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (2,676KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (2,10MB) |
平成27年3月期
第87期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (231KB) |
---|---|
第87期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (222KB) |
第87期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.28MB) |
転換価額調整公告 | 転換価額調整公告 (108KB) |
転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ | 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ (96KB) |
転換価額等の決定に関するお知らせ | 転換価額等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文) (117KB) |
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行 | (第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ) (199KB) |
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行 | (第2回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ) (284KB) |
第87期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (345KB) |
第87期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (364KB) |
第87期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (362KB) |
新株予約権付社債発行に関する訂正届出書 | (有価証券届出書の訂正届出書) (156KB) |
新株予約権付社債発行に関する有価証券届出書 | (有価証券届出書) (1.60MB) |
平成27年3月期決算短信 | (決算短信) (460KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (271KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (280KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (265KB) |
2015年3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (1,684KB) |
2015年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (1,794KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (2,070KB) |
平成26年3月期
第86期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (184KB) |
---|---|
第86期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (236KB) |
第86期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.21MB) |
第86期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (364KB) |
第86期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (362KB) |
第86期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (360KB) |
平成26年3月期決算短信 | (決算短信) (448KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (426KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (417KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (474KB) |
2014年3月期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (1.28MB) |
2014年3月期第2四半期 決算説明会資料 | (決算説明会資料) (705KB) |
平成25年3月期
第85期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (240KB) |
---|---|
第85期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (222KB) |
第85期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.24MB) |
第85期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (376KB) |
第85期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (388KB) |
第85期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (412KB) |
平成25年3月期決算短信 | (決算短信) (610KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (269KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (266KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (304KB) |
平成24年3月期
第84期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (227KB) |
---|---|
第84期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (219KB) |
第84期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.37MB) |
第84期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (396KB) |
第84期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (404KB) |
第84期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (404KB) |
平成24年3月期決算短信 | (決算短信) (572KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (348KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (321KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (273KB) |
平成23年3月期
第83期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (326KB) |
---|---|
第83期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (212KB) |
第83期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.38MB) |
第83期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (507KB) |
第83期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (505KB) |
第83期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (555KB) |
平成23年3月期決算短信 | (決算短信) (549KB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (300KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (725KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (1.01MB) |
平成22年3月期
第82期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (237KB) |
---|---|
第82期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (224KB) |
第82期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.5MB) |
第82期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (523KB) |
第82期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (1.25MB) |
第82期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (560KB) |
平成22年3月期決算短信 | (決算短信) (1.9MB) |
第3四半期決算短信 | (連結) (568KB) |
第2四半期決算短信 | (連結) (617KB) |
第1四半期決算短信 | (連結) (674KB) |
Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (1.2MB) |
EDINETへのリンク
(当社は、金融庁の電子開示システム[EDINET]を利用して有価証券報告書等を提出しており、金融庁の提供するホームページにて開示書類を閲覧することができます。)
(注)なお、これは金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。