第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(3日目)
期日:2023年9月24日(日) /場所:岐阜県岐阜市/岐阜メモリアルセンター長良川競技場
レース結果
種目:女子三段跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙島 真織子 | 九電工 | 13m18(+2.2) | |
2位 | 宮畑 さくら | MPandC | 12m79(+1.4) | |
3位 | 齋藤 萌乃 | サンライズ | 12m64(+0.5) | |
4位 | 加藤 早紀 | フォープロ | 12m45(+1.7) | |
5位 | 黒澤 かおり | 山形パナソニック | 12m43(+0.7) | |
6位 | 山下 桐子 | つくばTP | 12m38(+1.5) | |
7位 | 古川 由季 | 田子重 | 12m19(+0.8) | |
8位 | 稲熊 詩帆 | 中部連盟 | 12m15(+0.7) |
種目:男子走高跳
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 瀬古 優斗 | HST | 2m24 | |
2位 | 真野 友博 | 九電工 | 2m24 | |
3位 | 長谷川 直人 | 新潟アルビレックスRC | 2m21 | |
4位 | 澁谷 蒼 | team猿魂 | 2m15 | |
5位 | 佐藤 凌 | タカトミクラブ | 2m15 | |
6位 | 堀井 遥樹 | ダイシンプラント | 2m10 | |
7位 | 尾又 平朗 | XSPO WOLVES | 2m10 | |
8位 | 柴田 涼太郎 | MAC | 2m10 |
種目:女子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | ジェプングティチ ジュディ | 資生堂 | 14分57秒63 | |
2位 | エスタ ムソニ | ニトリ | 14分58秒03 | |
3位 | スーサン カモソ | ヤマダホールディングス | 15分04秒73 | |
4位 | ムワンギ レベッカ | ダイソー | 15分12秒90 | |
5位 | ジャネット ニーヴァ | パナソニック | 15分13秒58 | |
6位 | キプケモイ ジョアン | 九電工 | 15分28秒32 | 3組6位 |
7位 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 15分33秒69 | |
8位 | 楠 莉奈 | 積水化学 | 15分37秒31 | |
17位 | 林田 美咲 | 九電工 | 15分53秒67 | 3組12位 |
32位 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 16分08秒09 | 3組17位 |
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | ジョセフ カランジャ | 愛知製鋼 | 13分27秒31 | |
2位 | コスマス ムワンギ | 中国電力 | 13分27秒94 | |
3位 | マル イマニエル | トヨタ紡織 | 13分28秒54 | |
4位 | モソップ ヒラリー | マツダ | 13分29秒86 | |
5位 | サイディム サイモン ムシオ | 中央発條 | 13分32秒64 | |
6位 | ジョナサン ディク | ロジスティード | 13分35秒52 | |
7位 | ジャスティス ソゲット | Honda | 13分38秒22 | |
8位 | ニクソン レシア | 西鉄 | 13分39秒25 | |
24位 | 福本 真大 | 九電工 | 13分58秒66 | 2組8位 |