ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会(2日目)
期日:2023年8月20日(日) /場所:ハンガリー/ブダペスト
レース結果
種目:男子10000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | Joshua CHEPTEGEI | Uganda | 27分51秒42 | |
2位 | Daniel Simiu EBENYO | Kenya | 27分52秒60 | |
3位 | Selemon BAREGA | Ethiopia | 27分52秒72 | |
4位 | Berihu AREGAWI | Ethiopia | 27分55秒71 | |
5位 | ベナード コエチ | 九電工 | 27分56秒27 | |
6位 | Mohammed AHMED | Canada | 27分56秒43 | |
7位 | Rodrigue KWIZERA | Burundi | 28分00秒29 | |
8位 | Nicholas KIPKORIR | Kenya | 28分03秒38 |
種目:男子走高跳 予選 Group B
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | Mutaz Essa BARSHIM | Qatar | 2m28 | |
2位 | Andrii PROTSENKO | Ukraine | 2m28 | |
3位 | Tobias POTYE | Germany | 2m28 | |
4位 | Brandon STARC | Australia | 2m28 | |
5位 | Norbert KOBIELSKI | Poland | 2m28 | |
5位 | Luis Enrique ZAYAS | Cuba | 2m28 | |
7位 | Edgar RIVERA | Mexico | 2m25 | |
8位 | Fernando FERREIRA | Brazil | 2m25 | |
16位 | 真野 友博 | 九電工 | 2m18 | 全体 31位 |
種目:男子走高跳 予選 Group A
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 赤松 諒一 | アワーズ | 2m28 | |
1位 | JuVaughn HARRISON | United States | 2m28 | |
3位 | Sanghyeok WOO | Korea | 2m28 | |
4位 | Oleh DOROSHCHUK | Ukraine | 2m28 | |
5位 | Marco FASSINOTTI | Italy | 2m28 | |
6位 | Gianmarco TAMBERI | Italy | 2m28 | |
7位 | Shelby MCEWEN | United States | 2m28 | |
8位 | Thomas CARMOY | Belgium | 2m25 |