第34回ゴールデンゲームズinのべおか
期日:2023年5月4日(木・祝) /場所:西階陸上競技場 / 宮崎県
試合詳細
フォトギャラリー ☚写真はこちら
レース結果
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | リチャード エティーリ | 東京国際大学 | 13分00秒17 | ※大会新 |
2位 | ベナード コエチ | 九電工 | 13分00秒38 | ※大会新・自己新記録 |
3位 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 13分00秒90 | ※大会新 |
4位 | テモイ マイケル | GMOインターネット | 13分01秒48 | ※大会新 |
5位 | キプランガット ベンソン | SUBARU | 13分02秒74 | ※大会新 |
6位 | アントニー マイナ | トヨタ自動車九州 | 13分12秒26 | |
7位 | イェゴン ヴィンセント | Honda | 13分13秒22 | |
8位 | リチャード キムニャン | ロジスティード | 13分13秒25 | |
40位 | 中村 信一郎 | 九電工 | 13分35秒02 | ※自己新記録 D組3位 |
85位 | 東 遊馬 | 九電工 | 13分52秒43 | D組19位 |
129位 | 木付 琳 | 九電工 | 14分03秒90 | G組11位 |
141位 | 西久保 遼 | 九電工 | 14分08秒30 | F組15位 |
150位 | 大塚 祥平 | 九電工 | 14分12秒79 | F組19位 |
170位 | 吉岡 智輝 | 九電工 | 14分20秒89 | G組20位 |
種目:女子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | ジェプングティチ ジュディ | 資生堂 | 15分06秒52 | |
2位 | ジャネット ニーヴァ | パナソニック | 15分09秒83 | |
3位 | オマレドルフィン ニャボケ | ユー・エス・イー | 15分11秒15 | |
4位 | 山﨑 りさ | 日本体育大 | 15分31秒39 | |
5位 | デスタ ブルカ | デンソー | 15分31秒95 | |
6位 | 林田 美咲 | 九電工 | 15分33秒12 | ※自己新記録 A組6位 |
7位 | 山中 柚乃 | 愛媛銀行 | 15分33秒42 | |
8位 | 下田平 渚 | センコー | 15分35秒72 | |
50位 | 野崎 光 | 九電工 | 16分39秒44 | B組15位 |
51位 | 森田 真帆 | 九電工 | 16分39秒59 | C組13位 |
種目:女子10000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 加世田 梨花 | ダイハツ | 31分49秒56 | |
2位 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 31分59秒00 | |
3位 | 小海 遥 | 第一生命グループ | 32分01秒83 | |
4位 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 32分11秒15 | |
5位 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 32分22秒88 | |
6位 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 32分34秒62 | |
7位 | 高島 由香 | 資生堂 | 32分36秒87 | |
8位 | 木村 友香 | 資生堂 | 32分55秒90 |