ホクレンディスタンスチャレンジ2021(北見大会)
期日:2021年7月14日(水) /場所:北海道北見市:北見市東陸公園陸上競技場
レース結果
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 三浦 龍司 | 順天堂大学 | 13分26秒78 | |
2位 | 青木 涼真 | Honda | 13分32秒31 | |
3位 | KINYANJUI Patrick | 札幌山の手高校 | 13分42秒22 | |
4位 | 文元 慧 | カネボウ | 13分47秒98 | |
5位 | 楠 康成 | 阿見AC | 13分48秒40 | |
6位 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 13分48秒42 | |
7位 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | 13分49秒03 | |
8位 | 木津 晶夫 | カネボウ | 13分49秒34 | |
16位 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 13分55秒64 | B組3位 |
40位 | 原富 慶季 | 九電工 | 14分18秒72 | C組10位 |
55位 | 伊東 颯汰 | 九電工 | 14分31秒67 | C組17位 |
69位 | 舟津 彰馬 | 九電工 | 14分48秒71 | B組23位 |
種目:男子10000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | WAMBUA Titus | 埼玉医大G | 27分48秒68 | |
2位 | LOROT Andrew | SUBARU | 27分51秒59 | |
3位 | JEMES Bunuka | 駿河台大学 | 27分52秒70 | |
4位 | NOAH Kiplimo | 日本薬科大学 | 27分58秒88 | |
5位 | 荻久保 寛也 | ヤクルト | 28分28秒43 | |
6位 | MAGOMA Benuel | 旭化成 | 28分33秒33 | |
7位 | 森山 真伍 | YKK | 28分35秒95 | |
8位 | 倉田 翔平 | GMOインターネット | 28分36秒75 | |
9位 | 大塚 祥平 | 九電工 | 28分37秒41 |
種目:女子1500m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 吉川 郁美 | ユニクロ | 4分19秒71 | |
2位 | 下田平 渚 | ダイハツ | 4分20秒03 | |
3位 | 薮田 裕衣 | 大塚製薬 | 4分20秒27 | |
4位 | 山中 柚乃 | 愛媛銀行 | 4分21秒10 | |
5位 | 飯野 摩耶 | 埼玉医科大学グループ | 4分23秒76 | |
6位 | 康本 花梨 | ユニクロ | 4分24秒94 | |
7位 | 出水田 眞紀 | 第一生命グループ | 4分24秒99 | |
8位 | 陣内 綾子 | 九電工 | 4分26秒16 |
種目:女子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | AGNES・Mwikali | 京セラ | 15分15秒82 | |
2位 | KAMAU・Tabithanjeri | 三井住友海上 | 15分16秒73 | |
3位 | 田中 希実 | 豊田織機TC | 15分17秒93 | |
4位 | MOKAYA・Marta | キヤノン | 15分26秒86 | |
5位 | 西村 加純 | シスメックス | 15分37秒72 | |
6位 | ESTHER・Muthoni | ニトリ | 15分39秒95 | |
7位 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15分43秒10 | |
8位 | 筒井 咲帆 | ヤマダホールディングス | 15分45秒20 | |
30位 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 16分24秒82 | A組23位 |