ホクレンディスタンス2020 深川大会
期日:2020年7月8日 /場所:北海道深川市
レース結果
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | KIMELI Benard | 富士通 | 13分16秒61 | |
2位 | NDIKU Jonathan | 日立物流 | 13分17秒98 | |
3位 | KIMUNYAN Richard | 日立物流 | 13分18秒76 | |
4位 | MAINA Antony | 興國高校 | 13分22秒40 | |
5位 | JACKSON Kavesa | Honda | 13分22秒58 | |
6位 | KEITANY Evans | トヨタ紡織 | 13分23秒52 | |
34位 | 高井 和治 | 九電工 | 14分00秒96 | B組9位 |
62位 | 有馬 圭祐 | 九電工 | 14分16秒47 | 自己新 D組9位 |
76位 | 吉田 亮壱 | 九電工 | 14分24秒82 | D組14位 |
種目:男子10000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | ベナード コエチ | 九電工 | 27分14秒84 | 自己新 |
2位 | BEDAN Karoki | トヨタ自動車 | 27分15秒97 | |
3位 | CLEOPHAS Kandie | MHPS | 27分51秒19 | |
4位 | 伊藤 達彦 | Honda | 27分58秒43 | |
5位 | DAN Kiplangat | JFEスチール | 27分59秒95 | |
6位 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 28分22秒64 | |
25位 | 大塚 祥平 | 九電工 | 28分56秒85 | A組13位 |
39位 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 29分27秒45 | A組19位 |
種目:女子3000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 田中 希実 | 豊田自動織機TC | 8分41秒35 | 日本新記録 |
2位 | HELLEN Ekarare | 豊田自動織機 | 8分43秒33 | |
3位 | 萩谷 楓 | エディオン | 8分48秒12 | |
4位 | 宮田 梨奈 | 九電工 | 9分06秒49 | 自己新 |
5位 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 9分13秒04 | |
6位 | 菅田 雅香 | 日本郵政グループ | 9分17秒71 |
種目:女子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | MONICAH Wanjiru | スターツ | 15分03秒49 | |
2位 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 15分26秒66 | |
3位 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 15分32秒29 | |
4位 | 小林 成美 | 名城大学 | 15分45秒57 | |
5位 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 15分47秒24 | |
6位 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 15分50秒48 | |
18位 | 林田 美咲 | 九電工 | 16分10秒68 | A組13位 |
種目:女子10000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 前田 穂南 | 天満屋 | 31分34秒94 | |
2位 | 一山 麻緒 | ワコール | 32分03秒65 | |
3位 | 安藤 友香 | ワコール | 32分15秒38 | |
4位 | 谷本 観月 | 天満屋 | 33分13秒78 | |
5位 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 33分16秒52 | |
6位 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 33分25秒31 | |
7位 | 加藤 岬 | 九電工 | 33分38秒99 |