大会成績
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦(深川)
期日:2025年6月11日(水) /場所:北海道深川市 / 深川市陸上競技場
種目:男子1500m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | LEE JAE UNG | 韓国代表 | 3分40秒19 | |
2位 | 飯島 陸斗 | 阿見AC | 3分44秒14 | |
3位 | 中野 倫希 | トーエネック | 3分45秒05 | |
4位 | 山内 健登 | 九電工 | 3分45秒59 | ※自己新 |
5位 | 中島 一翠 | 関東学院大 | 3分47秒44 | |
6位 | 山田 俊輝 | スズキ | 3分50秒01 | |
7位 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 3分51秒14 | |
8位 | 高坂 光希 | 札幌学院大 | 3分52秒68 |
種目:女子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | WANGUIESTHER Wambui | スターツ | 15分12秒52 | |
2位 | CHEPKOSKEI Jepchirchir | 肥後銀行 | 15分14秒51 | |
3位 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 15分16秒70 | |
4位 | 細田 あい | エディオン | 15分23秒09 | |
5位 | ROSE Wangui | ダイソー | 15分25秒41 | |
6位 | ESTHER Muthoni | ニトリ | 15分26秒44 | |
7位 | 加世田 梨花 | ダイハツ | 15分28秒42 | |
8位 | 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 15分36秒36 | |
44位 | 唐沢 ゆり | 九電工 | 16分43秒74 | B組17位 |
第2回日田市陸上記録会
期日:2025年6月8日(日) /場所:大分県日田市
種目:男子3000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山野 力 | 九電工 | 8分08秒61 | ※自己新 大会新 |
2位 | 五十嵐 喬信 | 九電工 | 8分11秒47 | ※自己新 大会新 |
3位 | 西久保 遼 | 九電工 | 8分12秒95 | ※自己新 大会新 |
4位 | 平 駿介 | 九電工 | 8分15秒59 | |
5位 | 吉岡 幸輝 | 九電工 | 8分16秒05 | ※自己新 |
6位 | 天野 誠也 | 九電工 | 8分20秒42 | ※自己新 |
7位 | 永住 空久里 | 東海大福岡高 | 8分49秒43 | |
8位 | 財前 大志 | 日田市陸協 | 8分52秒17 |
種目:男子1500m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 五十嵐 喬信 | 九電工 | 3分48秒80 | |
2位 | 西久保 遼 | 九電工 | 3分51秒25 | ※自己新 |
3位 | 山野 力 | 九電工 | 3分53秒39 | ※自己新 |
4位 | 平 駿介 | 九電工 | 3分54秒35 | |
5位 | 吉岡 幸輝 | 九電工 | 3分54秒75 | ※自己新 |
6位 | 天野 誠也 | 九電工 | 3分55秒34 | ※自己新 |
7位 | 東條 吏起 | 佐賀陸協 | 3分55秒84 | |
8位 | 中村 雄人 | 玖珠郡陸協 | 4分03秒70 |
ナイター長距離記録会
期日:2025年5月31日(土) /場所:福岡県北九州市 / 北九州市立鞘ヶ谷競技場
種目:男子5000m
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | ANTHONY MAINA | トヨタ自動車九州 | 13分35秒14 | |
2位 | キプンゲノ ニアマイア | 九電工 | 13分42秒01 | |
3位 | KIBUNYI EVANS | 福岡第一高 | 13分45秒59 | |
4位 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | 13分47秒04 | |
5位 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 13分48秒34 | |
6位 | キプタム ヴィクター | 福岡陸協 | 13分51秒06 | |
7位 | 小泉 樹 | 黒崎播磨 | 13分51秒21 | |
8位 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 | 13分57秒80 |