profile プロフィール
出身地 | 大分県 |
---|---|
出身校 | 駒澤大学 |
自己最高記録 | 5000m 13分48秒68 10000m 28分25秒42 マラソン 2時間06分57秒 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 中学校の駅伝大会
- -- 趣味・好きなこと
- 甘いものを食べる
- -- 休日の過ごし方
- サッカー観戦
- -- レース前に必ずすること
- 特になし
- -- 今年度の目標
- ニューイヤー駅伝入賞
MGCでパリオリンピックの代表を獲る - -- 選手からのコメント
- 駅伝・マラソンで納得のいく走りが出来るように練習に取り組んでいきたいと思います
2024年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.09.28 | 第3回中国実業団長距離記録会 | 10000m | 28分53秒66(4位) | |
2024.05.18 | 第67回九州実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分28秒45(33位) | 2組14位 |
2024.05.04 | 第35回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分48秒68(68位) | ※自己新 F組4位 |
2024.04.20 | 春季延岡記録会 | 5000m | 13分58秒55(8位) |
2023年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.02.25 | 大阪マラソン2024 | マラソン | 2時間08分06秒(11位) | |
2024.01.01 | 第68回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 48分36秒(区間18位) | 5区(15.8km) |
2023.11.03 | 第60回九州実業団毎日駅伝大会 | 駅伝 | 31分54秒(区間3位) | 6区(10.9km) |
2023.10.15 | マラソングランドチャンピオンシップ | マラソン | 2時間9分56秒(8位) | |
2023.07.12 | ホクレンDC北見大会 | 10000m | 28分57秒25(7位) | |
2023.07.08 | ホクレンDC網走大会 | 5000m | 14分02秒54(36位) | B組10位 |
2023.06.03 | ナイター長距離記録会 | 5000m | 14分42秒37(69位) | 8組24位 |
2023.05.20 | 第66回九州実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分15秒95(32位) | 2組9位 |
2023.05.04 | 第34回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 14分12秒79(150位) | F組19位 |
2022年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.02.26 | 大阪マラソン2023 | マラソン | 2時間06分57秒(8位) | ※自己新 九電工新 |
2023.01.29 | 2023大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | 1時間03分27秒(39位) | |
2023.01.01 | 第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 47分10秒(区間15位) | 5区(15.8km) |
2022.12.04 | 第47回甲佐10マイルロードレース | 10マイル | 46分09秒(7位) | ※自己新・九電工新 |
2022.11.26 | 第6回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 14分00秒02(2位) | |
2022.11.03 | 第59回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 47分01秒(区間賞) | 7区(16.0km) |
2022.10.15 | 第4回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分53秒84(12位) | |
2022.09.24 | 第3回佐賀長距離記録会 | 5000m | 14分17秒57(6位) | |
2022.07.16 | ホクレンDC千歳大会 | 5000m | 13分51秒39(57位) | ※自己新 C組10位 |
2022.07.13 | ホクレンDC網走大会 | 10000m | 28分42秒48(34位) | B組9位 |
2022.06.04 | ナイター長距離記録会 | 5000m | 14分00秒69(10位) | |
2022.05.04 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分51秒63(60位) | ※自己新 E組3位 |
2022.04.23 | アシックスチャレンジ | 10000m | 28分39秒55(3位) | |
2022.04.09 | 第30回金栗記念選抜中長距離大会2022 | 10000m | 28分44秒09(20位) | 1組5位 |
2021年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.02.26 | 第105回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | 10km | 29分31秒(12位) | |
2022.01.01 | 第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 49分27秒(区間21位) | 5区(15.8km) |
2021.12.05 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 | マラソン | 2時間8分33秒(4位) | ※MGC出場権獲得 |
2021.11.27 | 第6回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 14分07秒84(5位) | |
2021.11.03 | 第58回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 31分06秒(区間4位) | 3区(10.9km) |
2021.09.25 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10000m | 28分38秒97(17位) | 1組1位 |
2021.07.14 | ホクレンディスタンスチャレンジ2021北見大会 | 10000m | 28分37秒41(9位) | |
2021.06.26 | 第19回国見台ナイター陸上大会 | 5000m | 14分05秒04(1位) | |
2021.05.22 | 第64回九州実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分15秒31(33位) | 3組20位 |
2021.05.05 | 北海道・札幌マラソンフェスティバル | ハーフマラソン | 1時間01分56秒(7位) | |
2021.04.24 | アシックスチャレンジ | 10000m | 29分03秒42(16位) | 1組4位 |
2020年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021.03.27 | 10000m標準記録突破会 | 10000m | 29分55秒91(28位) | 1組28位 |
2021.02.27 | 第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | 10km | 29分54秒(19位) | |
2021.01.01 | 第65回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 1時間06分33秒 (区間29位) | 4区(22.4km) |
2020.12.06 | 第74回福岡国際マラソン選手権大会 | マラソン | 2時間07分38秒(2位) | ※自己新・九電工新 |
2020.11.28 | 第6回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 14分11秒92(16位) | 11組14位 |
2020.11.03 | 第57回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 36分57秒(区間2位) | 1区間(12.9km) |
2020.09.19 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10000m | 28分55秒36(31位) | 2組11位 |
2020.07.15 | ホクレンDC2020網走大会 | 5000m | 14分08秒74(63位) | B組20位 |
2020.07.08 | ホクレンDC2020深川大会 | 10000m | 28分56秒85(25位) | A組13位 |
2020.07.04 | ホクレンDC2020士別大会 | 3000m | 8分08秒90(10位) | ※自己新 |
2019年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020.03.08 | 第75回びわ湖毎日マラソン | マラソン | 2時間15分36秒(30位) | |
2020.02.02 | 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 1時間01分09秒(11位) | ※自己新・九電工新 |
2020.01.01 | 第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 1時間05分52秒 (区間20位) | 4区(22.4km) |
2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 28分56秒63(99位) | |
2019.11.04 | 第56回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 38分24秒(区間4位) | 5区(13.0km) |
2019.10.19 | 鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 14分08秒79(16位) | |
2019.09.15 | マラソングランドチャンピオンシップ | マラソン | 2時間11分58秒(4位) | |
2019.07.09 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 10000m | 28分37秒71(24位) | |
2019.05.18 | 九州実業団陸上選手権大会 | 10000m | 28分47秒22(3位) | |
2019.05.04 | ゴールデンゲームズinのべおか | 10000m | 28分28秒14(5位) | |
2019.04.20 | アシックスチャレンジ | 10000m | 28分25秒42(7位) | ※自己新 |
2019.04.14 | 選抜中長距離熊本大会 | 5000m | 13分59秒99(29位) |
2018年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019.03.31 | 山口中長距離記録会 | 5000m | 14分27秒84(4位) | |
2019.03.03 | 東京マラソン2019 | マラソン | 2時間12分36秒(11位) | |
2019.02.03 | 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | 1時間02分53秒(34位) | |
2019.01.01 | 第63回全日本実業団対抗駅伝大会 | 駅伝 | 1時間07分05秒 (区間25位) | 4区(22.4km) |
2018.12.02 | 甲佐10マイルロードレース | 10マイル | 46分21秒(5位) | ※九電工新 |
2018.11.03 | 第55回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 46分26秒(区間賞) | 7区(16.3km) |
2018.10.20 | チャレンジゲーム大分 | 5000m | 14分07秒33(8位) | |
2018.08.26 | 北海道マラソン | マラソン | 2時間12分07秒(4位) | |
2018.06.02 | ナイター長距離記録会 | 5000m | 13分59秒81(19位) | |
2018.05.19 | 九州実業団陸上選手権大会 | 10000m | 28分30秒10(9位) | ※自己新 |
2018.05.05 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分55秒41(65位) | ※自己新 |
2018.04.21 | アシックスチャレンジ | 10000m | 29分04秒95(19位) | |
2018.04.15 | 西日本記録会 | 5000m | 14分18秒57(1位) | |
2018.04.07 | 選抜中長距離熊本大会 | 5000m | 14分07秒10(54位) |
2017年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018.02.04 | 第67回別府大分毎日マラソン | マラソン | 2時間10分12秒(3位) | ※自己新 |
2018.01.01 | 第62回全日本実業団対抗駅伝大会 | 駅伝 | 1時間06分48秒 (区間14位) | 4区(22.4km) |
2017.11.23 | 第54回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 40分25秒(区間2位) | 5区(13.4km) |
2017.10.14 | 佐賀長距離記録会 | 10000m | 28分55秒81(6位) | |
2017.09.23 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10000m | 29分05秒16(22位) | |
2017.07.13 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(網走大会) | 5000m | 14分08秒42(23位) | |
2017.07.06 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 10000m | 29分04秒54(8位) | |
2017.06.03 | 第1回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 14分06秒01(26位) | |
2017.05.20 | 九州実業団陸上選手権大会 | 10000m | 28分46秒36(10位) | |
2017.05.06 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分56秒40(38位) | ※自己新 |
2017.04.30 | 福岡県選手権大会 | 5000m | 14分26秒33(1位) | |
2017.04.29 | 福岡県選手権大会 | 1500m | 3分50秒74(3位) | ※自己新 |
2017.04.29 | 福岡県選手権大会 | 1500m | 3分57秒94(4位) | ※決勝進出 |
2017.04.23 | 日田記録会 | 3000m | 8分13秒72(1位) | ※自己新・大会新 |
2017.04.23 | 日田記録会 | 1500m | 3分51秒83(1位) | ※自己新・大会新 |