生年月日 | 1997年4月 8日 |
---|---|
出身地 | 山口県光市 |
出身校 | 西京高校 |
自己最高記録 | 5000m 13分57秒98 10000m 28分58秒42 10マイル 47分24秒 |




interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 姉の影響
- -- 趣味・好きなこと
- 麺を食べる
セブンの新商品チェック - -- 休日の過ごし方
- プロレスの録画を観る
お出かけ - -- レース前に必ずすること
- 顔をほぐす
- -- 今年度の目標
- 全種目自己ベスト!
美味しいラーメン屋さんを見つける。 - -- 選手からのコメント
- 今年は成長を感じられる年にします!美味しいラーメン屋さんも探します。
応援の程、よろしくお願い致します。
2019年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000M | 28分58秒42(102位) | ※自己新 |
2019.11.04 | 第56回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 31分58秒(3区) | 区間2位(10.9km) |
2019.10.19 | 鞘ヶ谷記録会 | 5000M | 14分10秒41(18位) | |
2019.09.28 | 佐賀長距離記録会 | 5000M | 13分57秒98 | ※自己新 |
2019.07.09 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 5000M | 14分28秒79(32位) | |
2019.07.06 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(千歳大会) | 5000M | 14分24秒45(76位) | |
2019.05.18 | 九州実業団陸上選手権大会 | 10000M | 29分24秒80(10位) | ※自己新 |
2019.05.04 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000M | 14分08秒86(96位) | ※自己新 |
2019.04.27 | 延岡記録会 | 5000M | 14分42秒17(23位) | |
2019.04.21 | 日田記録会 | 1500M | 4分05秒25(6位) | |
2019.04.21 | 日田記録会 | 3000M | 8分23秒93(2位) |
2018年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019.03.31 | 山口中長距離記録会 | 5000M | 14分11秒20(3位) | ※自己新 |
2019.02.10 | 第59回唐津10マイルロードレース | 10マイル | 47分24秒(16位) | ※初レース |
2018.11.24 | 八王子ロングディスタンス | 10000M | 29分31秒80(141位) | ※自己新 |
2018.11.03 | 第55回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 32分52秒(6区) | 区間3位(10.9km) |
2018.10.20 | チャレンジゲーム大分 | 5000M | 14分24秒46(19位) | |
2018.07.07 | 国見台ナイター | 3000M | 8分33秒23(2位) | |
2018.05.04 | 福岡県選手権大会 | 5000M | 15分38秒49(3位) | |
2018.04.22 | 日田記録会 | 3000M | 8分49秒24(12位) | |
2018.04.22 | 西日本記録会 | 5000M | 15分07秒67(10位) |
2017年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.12.09 | 熊本県長距離記録会 | 5000M | 14分41秒67(6位) | |
2017.11.03 | 西日本カーニバル | 5000M | 14分38秒48(28位) | |
2017.10.14 | 佐賀長距離記録会 | 5000M | 14分43秒68(4位) | |
2017.09.24 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5000M | 14分45秒71(11位) | |
2017.06.03 | 第1回鞘ヶ谷記録会 | 5000M | 14分42秒25(71位) | |
2017.05.21 | 九州実業団陸上選手権大会 | 5000M | 14分59秒37(3位) | |
2017.05.20 | 九州実業団陸上選手権大会 | 1500M | 4分04秒58(4位) | |
2017.05.06 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000M | 15分21秒78(208位) | |
2017.04.30 | 福岡県選手権大会 | 5000M | 15分01秒39(8位) | |
2017.04.29 | 福岡県選手権大会 | 1500M | 4分06秒39(16位) | |
2017.04.23 | 日田記録会 | 3000M | 8分55秒78(10位) | |
2017.04.23 | 日田記録会 | 1500M | 4分11秒04(12位) |