profile プロフィール
出身地 | ケニア |
---|---|
出身校 | キプテレ高校 |
自己最高記録 | 5000m 13分00秒38 10000m 26分43秒98 |




interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 小学校の時、走るたびに1番だったからです。そして陸上観戦が好きでした
- -- 趣味・好きなこと
- スポーツ観戦(陸上、サッカー)
- -- 休日の過ごし方
- Youtubeで動画を見る・寝る
- -- レース前に必ずすること
- 音楽を聴く
- -- 今年度の目標
- パリオリンピック出場
ニューイヤー駅伝で区間賞、区間新記録 - -- 選手からのコメント
- いつもたくさんのご声援ありがとうございます
今年はパリ五輪出場を目標に頑張ります!
昨年度は駅伝でチームに貢献する走りが出来なかったので、必ず区間賞を獲り、チームに貢献します!
2024年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025.01.01 | 第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 21分17秒(区間17位) | 4区(7.6km) |
2024.11.09 | 第12回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 27分44秒27(6位) | |
2024.11.03 | 第61回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 17分59秒(区間2位) | 4区(6.6km) |
2024.10.12 | 宮崎県長距離記録会 | 10000m | 27分30秒84(1位) | |
2024.09.28 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 5000m | DNF | |
2024.08.03 | パリ2024オリンピック | 10000m | 26分43秒98(5位) | ※自己新 九電工新 |
2024.05.25 | Prefontaine Classic | 10000m | 26分51秒09(3位) | ※自己新 |
2024.05.04 | 第35回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分18秒19(9位) | B組9位 |
2024.04.21 | 第72回兵庫リレーカーニバル | 10000m | 28分00秒50(3位) | |
2024.04.13 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | 5000m | 13分13秒52(1位) | 大会新記録 |
2023年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.03.24 | 2023年度福岡県年度末記録会 | 5000m | 13分52秒72(1位) | |
2024.01.01 | 第68回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 21分33秒(区間14位) | |
2023.11.11 | The Fst in Fukuoka 2023 | 5km | 13分28秒(2位) | |
2023.11.03 | 第60回九州実業団毎日駅伝大会 | 駅伝 | 19分07秒(区間2位) | 2区(7.0km) |
2023.10.14 | 第4回ナイター記録会 | 10000m | 27分39秒36(1位) | |
2023.08.20 | ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分56秒27(5位) | |
2023.06.11 | 日本体育大学長距離競技会 兼 NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 27分17秒87(1位) | ※NCG |
2023.06.01 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 5000m | 13分24秒14(-位) | ※オープン参加 |
2023.05.20 | 第66回九州実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分07秒71(1位) | ※大会新 |
2023.05.04 | 第34回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分00秒38(2位) | ※自己新 |
2023.04.22 | 第71回兵庫リレーカーニバル | 10000m | 27分37秒50(4位) | |
2023.04.15 | 第2回九州実業団陸上競技連盟長距離記録会 | 5000m | 13分45秒61(1位) | |
2023.04.08 | 第31回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会2023 | 5000m | 13分27秒53(8位) | 6組5位 |
2022年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.01.01 | 第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 21分54秒(区間賞) | 2区(8.3km) |
2022.12.04 | 第47回甲佐10マイルロードレース | 10マイル | 44分04秒(1位) | ※初レース ※世界最高記録 |
2022.11.26 | 第6回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分14秒28(1位) | |
2022.11.12 | The Fst in Fukuoka2022 | 5km | 13分21秒(1位) | |
2022.11.03 | 第59回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 18分40秒(区間賞) | 2区(7.0km) |
2022.10.15 | 第4回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分26秒90(3位) | |
2022.10.01 | 第299回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 26分55秒04(2位) | ※自己新 |
2022.09.24 | 第70回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分20秒02(3位) | |
2022.07.13 | ホクレンDC網走大会 | 5000m | 13分12秒08(1位) | |
2022.07.06 | ホクレンDC深川大会 | 10000m | 27分12秒72(1位) | |
2022.07.02 | ホクレンDC士別大会 | 5000m | 13分26秒03(1位) | |
2022.06.22 | ホクレンDC20周年記念大会 | 10000m | 27分20秒66(1位) | |
2022.06.04 | ナイター長距離記録会 | 5000m | 13分35秒00(1位) | |
2022.05.22 | 第65回九州実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 13分35秒86(1位) | |
2022.05.21 | 第65回九州実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分45秒27(1位) | |
2022.05.04 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分13秒38(4位) | |
2022.04.24 | 第11回ぎふ清流ハーフマラソン | ハーフマラソン | 59分57秒(2位) | ※大会新 初レース |
2022.04.09 | 第30回金栗記念選抜中長距離大会2022 | 5000m | 13分42秒33(20位) | 4組8位 |
2021年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.01.01 | 第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 23分02秒(区間20位) | 2区(8.3km) |
2021.12.04 | 第293回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 27分46秒87(5位) | |
2021.11.03 | 第58回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 19分06秒(区間賞) | 2区(7.0km) |
2021.09.26 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5000m | 13分24秒34(8位) | |
2021.09.25 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分44秒80(2位) | |
2021.05.22 | 第64回九州実業団陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分45秒44(1位) | |
2021.05.08 | 第1回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分35秒95(1位) |
2020年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021.01.01 | 第65回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 21分53秒秒(区間賞) | 2区(8.3km) ※区間新 |
2020.12.04 | 第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目 | 10000m | 27分19秒42(-位) | ※オープン参加 |
2020.11.28 | 第6回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分30分17(1位) | |
2020.11.03 | 第57回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 18分28秒(区間賞) | 2区(7.0km) ※区間新 |
2020.10.11 | 第4回ナイター記録会 | 10000m | 27分31秒13(1位) | |
2020.09.20 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 5000m | 13分11秒10(2位) | ※自己新 |
2020.09.19 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分02秒39(2位) | ※自己新 大会新 |
2020.07.15 | ホクレンDC2020網走大会 | 5000m | 13分11秒77(1位) | ※自己新 |
2020.07.08 | ホクレンDC2020深川大会 | 10000m | 27分14秒84(1位) | ※自己新 |
2019年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020.01.01 | 第64回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 21分55秒(区間賞) | 2区(8.3km) |
2019.12.07 | 第4回熊本県長距離記録会 | 10000m | 28分12秒32(1位) | |
2019.11.23 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 27分53秒74(11位) | |
2019.11.04 | 第56回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 19分14秒(区間賞) | 2区(7.0km) |
2019.10.19 | 鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分27秒94(1位) | |
2019.07.09 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 10000m | 27分26秒11(1位) | ※自己新 |
2019.07.06 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(千歳大会) | 5000m | 13分21秒61(3位) | |
2019.06.23 | 諫早ナイター記録会 | 5000m | 13分27秒28(1位) | |
2019.06.01 | 鞘ヶ谷ナイター記録会 | 5000m | 13分23秒71(1位) | |
2019.05.19 | 第103回日本陸上競技選手権大会 | 10000m | 27分56秒54(-位) | ※オープン参加 |
2019.05.04 | ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 13分13秒48(2位) | ※自己新 |
2019.04.29 | 福岡県選手権大会 | 1500m | 3分43秒94(2位) | ※自己新 |
2019.04.27 | 織田記念陸上 | 5000m | 13分43秒42(2位) | |
2019.04.21 | 兵庫リレーカーニバル | 10000m | 27分36秒24(1位) | |
2019.04.14 | 選抜中長距離熊本大会 | 5000m | 13分31秒69(2位) |
2018年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019.03.31 | 山口中長距離記録会 | 5000m | 13分54秒00(1位) | |
2019.01.01 | 第63回全日本実業団対抗駅伝大会 | 駅伝 | 22分49秒(区間11位) | 2区(8.3km) |
2018.12.15 | 福岡県長距離記録会 | 5000m | 13分28秒40(1位) | |
2018.12.02 | 日体大記録会 | 5000m | 13分27秒37(1位) | ※自己新 |
2018.11.24 | 八王子ロングディスタンス | 10000m | 27分31秒83(4位) | ※自己新 |
2018.10.20 | チャレンジゲーム大分 | 5000m | 13分37秒39(2位) | |
2018.09.22 | 日体大記録会 | 10000m | 28分16秒63(1位) | ※初レース |
2018.08.25 | 第3回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分49秒17(1位) | |
2018.07.14 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(士別大会) | 5000m | 13分35秒11(2位) | ※自己新 |
2018.07.11 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(深川大会) | 3000m | 7分54秒39(1位) | |
2018.07.07 | ホクレンディスタンスチャレンジ大会(北見大会) | 1500m | 3分56秒59(36位) |