profile プロフィール
出身地 | 広島県 |
---|---|
出身校 | 福岡大学 |
自己最高記録 | 走高跳 2m31cm |




interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 楽しそうだったから。
- -- 趣味・好きなこと
- 野球観戦、キャッチボール
- -- 休日の過ごし方
- 家でゆっくりする
- -- レース前に必ずすること
- 深呼吸、イメトレ
- -- 今年度の目標
- 日本選手権優勝
世界陸上出場 - -- 選手からのコメント
- 今年こそは日本代表になれるよう頑張ります!
2022年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.06.18 | GPシリーズ マドリード大会 | 走高跳 | 2m23(3位) | |
2022.06.09 | 第106回日本陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m30(1位) | |
2022.05.22 | 第65回九州実業団陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m30(1位) | ※大会新 【2連覇】 |
2022.05.08 | セイコーゴールデングランプリ陸上 | 走高跳 | 2m24(2位) | |
2022.05.03 | 第37回静岡国際陸上競技大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
2022.04.16 | 朝日記録会 | 走高跳 | 2m25(1位) |
2021年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.03.26 | 令和4年学連競技会 | 走高跳 | 2m25(1位) | |
2022.03.13 | 第105回日本陸上競技選手権大会・2022日本室内陸上競技大阪大会 | 走高跳 | 2m24(1位) | ※大会記録 |
2021.10.17 | 第18回田島直人記念陸上競技大会 | 走高跳 | 2m21(1位) | ※2連覇 |
2021.09.26 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m22(1位) | ※3連覇 |
2021.08.22 | 第76回九州陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | ※大会新 |
2021.08.07 | 福岡県夏季記録会兼国体選考会 | 走高跳 | 2m30(1位) | |
2021.06.24 | 第105回日本陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m27(2位) | |
2021.06.06 | Denka Athletics Challenge Cup 2021 | 走高跳 | 2m21(2位) | |
2021.05.23 | 第64回九州実業団陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | ※大会新 |
2021.05.09 | READY STEADY TOKYO | 走高跳 | 2m15(8位) | |
2021.05.03 | 第36回静岡国際陸上競技大会 | 走高跳 | 2m24(5位) | |
2021.04.17 | 朝日記録会兼国体選考会 | 走高跳 | 2m24(1位) | |
2021.04.03 | 第1回学連競技会 | 走高跳 | 2m26(1位) |
2020年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021.03.18 | 第104回日本選手権室内陸上競技大阪大会 | 走高跳 | 2m24(2位) | ※大会新 |
2020.10.18 | 第17回田島直人記念陸上競技大会 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
2020.10.03 | 第104回日本陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m30(1位) | |
2020.09.20 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m31(1位) | ※自己新 大会新 2連覇 |
2020.08.23 | セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京 | 走高跳 | 2m24(2位) | |
2020.08.09 | 日本選手権及び全国高等学校陸上競技大会2020挑戦会 | 走高跳 | 2m26(1位) | |
2020.07.19 | 第1回福大競技会 | 走高跳 | 2m27(1位) | |
2020.07.12 | 福岡県選手権大会 | 走高跳 | 2m21(1位) | ※大会新 |
2019年シーズン結果
開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020.02.02 | 2020日本室内陸上競技大阪大会 | 走高跳 | 2m18cm(3位) | |
2019.10.26 | 北九州陸上カーニバル | 走高跳 | 2m25cm(1位) | ※大会新 |
2019.10.19 | Denka Athletics Challenge | 走高跳 | 2m20cm(1位) | |
2019.10.05 | 第74回国民体育大会 | 走高跳 | 2m28cm(1位) | ※大会新 |
2019.09.22 | 第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m28cm(1位) | ※自己新 ※大会タイ記録 |
2019.09.01 | 富士北麓ワールドトライアル2019 | 走高跳 | 2m20cm(2位) | |
2019.08.25 | 第74回九州陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 2m20cm(1位) | |
2019.07.27 | 第59回実業団・学生対抗陸上 | 走高跳 | 2m10cm(6位) | |
2019.06.27 | 第103回日本陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 記録なし | |
2019.06.01 | 第2回学連競技会 | 走高跳 | 2m25cm(1位) | |
2019.05.19 | セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪 | 走高跳 | 2m20cm(4位) | |
2019.05.03 | 静岡国際陸上 | 走高跳 | 2m27cm(2位) | ※自己新 |
2019.04.06 | 第1回学連競技会 | 走高跳 | 2m23cm(1位) |