MENU

第101回日本陸上競技選手権大会(2日目)

期日:2017/6/24 /場所:大阪府大阪市(ヤンマースタジアム)

レース結果

種目:女子決勝1500M

順位 選手名 所属 記録 備考
1位 陣内 綾子 九電工 4分15秒71
2位 上田 未奈 城西大学 4分17秒38
3位 和田 有菜 長野東高校 4分17秒77
4位 森川 千明 ユニクロ 4分18秒03
5位 飯野 摩耶 第一生命グループ 4分18秒39
6位 田中 希実 西脇工業高校 4分18秒63
7位 後藤 夢 西脇工業高校 4分21秒21
8位 倉岡 奈々 デンソー 4分21秒41

種目:女子決勝三段跳び

順位 選手名 所属 記録 備考
1位 宮坂 楓 ニッパツ 13m48cm (+1.8)
2位 剱持 クリア 筑波大学 13m14cm (+1.4)
3位 喜田 愛以 ミライト・テクノロジーズ 12m99cm (+2.8)
4位 桝見 咲智子 九電工 12m87cm (+3.2)
5位 森本 麻里子 内田建設アスリートクラブ 12m69cm (+1.1)
6位 坂本 絵梨 法政クラブ 12m55cm (+1.1)
7位 剱持 早紀 長谷川体育施設 12m37cm (-1.3)
8位 中澤 希緒 埼玉陸協 12m35cm (-0.6)

種目:男子決勝走り幅跳び

順位 選手名 所属 記録 備考
1位 橋岡 優輝 日本大学 8m5cm (+1.4)
2位 下野 伸一郎 九電工 7m86cm (+0.2)
3位 山川 夏輝 日本大学 7m75cm (+0.8)
4位 大岩 雄飛 スポウェルAC 7m68cm (-0.6)
5位 小西 康道 白樺AC 7m67cm (+0.9)
6位 猿山 力也 スポウェルAC 7m66cm (+0.8)
7位 菅井 洋平 ミズノ 7m65cm (+1.0)
8位 嶺村 鴻汰 富士通 7m64cm (+0.0)

陸上競技部情報

ページTOPへ