2006年7月の大会成績
Memorial Rasschaert |
| 期日 : | 2006年07月29日 (土) | ||
| 場所 : | ベルギー |
| 種目 : | 男子5000M |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | RYAN | カナダ | 13分38秒46 | |
| 2位 | 前田 和浩 | 九電工 | 13分43秒73 | |
| 3位 | JAVIER | スペイン | 13分46秒05 | |
| 4位 | 真壁 剛 | カネボウ | 13分47秒80 | |
| 5位 | 小畑 昌之 | 安川電機 | 13分54秒59 | |
| 6位 | ANTONIO | スペイン | 13分56秒85 | |
| 7位 | ERIC | カナダ | 13分58秒93 | |
| 8位 | VAN STEEN | DCLA | 13分59秒60 |
Night of Athletics |
| 期日 : | 2006年07月22日 (土) | ||
| 場所 : | ベルギー |
| 種目 : | 男子5000M Cレース |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | 前田 和浩 | 九電工 | 13分39秒42 | 自己新 |
| 2位 | MORGAN | アメリカ | 13分40秒55 | |
| 3位 | 真壁 剛 | カネボウ | 13分44秒81 | |
| 4位 | GAHUNGU | ブルンジ | 13分45秒23 | |
| 5位 | DAME | エチオピア | 13分47秒03 | |
| 6位 | RUPP | アメリカ | 13分47秒04 |
佐賀ナイター記録会 |
| 期日 : | 2006年07月22日 (土) | ||
| 場所 : | 佐賀県佐賀市 |
| 種目 : | 女子3000M |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | セリーC.K | 九電工 | 09分10秒98 | |
| 2位 | 西尾 麻耶 | 九電工 | 09分30秒73 | |
| 3位 | 江崎 由佳 | 九電工 | 09分46秒03 | |
| 4位 | 井上 香織 | 鹿島実高校 | 09分47秒40 | |
| 5位 | 松尾 千春 | 九電工 | 09分51秒94 | |
| 6位 | 森川 早矢香 | 九電工 | 09分55秒96 | |
| 8位 | 立石 恵里華 | 九電工 | 10分00秒32 | |
| 12位 | 林 亜祐美 | 九電工 | 10分11秒19 |
Meeting International de Liege |
| 期日 : | 2006年07月19日 (水) | ||
| 場所 : | ベルギー |
| 種目 : | 男子3000M Bレース |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | 前田 和浩 | 九電工 | 08分08秒64 | |
| 2位 | 真壁 剛 | カネボウ | 08分10秒69 | |
| 3位 | 小畑 昌之 | 安川電機 | 08分11秒51 | |
| 4位 | 中村 悠希 | カネボウ | 08分37秒44 | |
| 5位 | CAELEN | ベルギー | 09分10秒58 |
Goldensporen meeting |
| 期日 : | 2006年07月14日 (金) | ||
| 場所 : | ベルギー |
| 種目 : | 男子2000M |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | Cheboiywo Boaz | ケニア | 05分05秒45 | |
| 2位 | Morgan Thomas | アメリカ | 05分05秒64 | |
| 3位 | Coolsaet Reid | カナダ | 05分05秒66 | |
| 4位 | 小林 史和 | NTN | 05分07秒24 | 日本新 |
| 5位 | 前田 和浩 | 九電工 | 05分10秒18 | |
| 6位 | 中村 悠希 | カネボウ | 05分10秒97 | |
| 7位 | 井幡 磨 | 大塚製薬 | 05分11秒41 | |
| 8位 | Max King | アメリカ | 05分12秒82 |
札幌国際ハーフマラソン大会 |
| 期日 : | 2006年07月09日 (日) | ||
| 場所 : | 北海道札幌市 |
| 種目 : | 男子ハーフマラソン |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | サイラス ジュイ | 日産自動車 | 1時間01分16秒 | |
| 2位 | ギルマ・アセファ | SUBARU | 1時間01分21秒 | |
| 3位 | テスファイ・ギルマ | ホンダ | 1時間01分24秒 | |
| 4位 | メクボ ジョブ モグス | 山梨学院大学 | 1時間02分05秒 | |
| 5位 | オンベチェ メシャク モカンバ | アイデム | 1時間02分12秒 | |
| 6位 | サムエル・ムツリ | コニカミノルタ | 1時間02分34秒 | |
| 7位 | ジョン・カーニー | トヨタ自動車 | 1時間02分35秒 | |
| 8位 | ジェームス ゲタンダ | 重川材木店 | 1時間02分54秒 | |
| 9位 | アガスティン ガティム ディランク | 中央発條 | 1時間02分56秒 | |
| 10位 | 戸村 将幸 | 九電工 | 1時間02分57秒 | 自己新 世界ロードランニング 日本代表決定 |
| 44位 | 鬼塚 智徳 | 九電工 | 1時間05分02秒 | |
| 55位 | N.Jムイルリ | 九電工 | 1時間05分29秒 |
| 種目 : | 女子ハーフマラソン |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | 野口 みずき | シスメックス | 1時間08分14秒 | 大会新記録 |
| 2位 | 大南 博美 | トヨタ車体 | 1時間09分19秒 | |
| 3位 | オンゴリ モラー フィレス | ホクレン | 1時間10分00秒 | |
| 4位 | ジュリア モンビ | アルゼアスリート | 1時間10分20秒 | |
| 5位 | マーラ ヤマウチ | イギリス | 1時間10分56秒 | |
| 6位 | 坂田 昌美 | 京セラ | 1時間11分19秒 | |
| 7位 | ルース ワンジル | 日立 | 1時間11分31秒 | |
| 8位 | キャサリン・ヌデレバ | ケニア | 1時間11分50秒 | |
| 14位 | パウリンW.K | 九電工 | 1時間12分46秒 | 初レース |
| 18位 | 西尾 麻耶 | 九電工 | 1時間13分58秒 |
ゴールドコーストハーフマラソン |
| 期日 : | 2006年07月02日 (日) | ||
| 場所 : | オーストラリア |
| 種目 : | 男子ハーフマラソン |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | MARTIN DENT | MACQUARIE | 1時間02分57秒 | |
| 2位 | 梅木 蔵雄 | 中国電力 | 1時間03分31秒 | |
| 3位 | 渡辺 洋一 | 三菱重工長崎 | 1時間04分14秒 | |
| 12位 | 岩永 暁如 | 九電工 | 1時間07分08秒 |
日本陸上競技選手権大会 |
| 期日 : | 2006年07月02日 (日) | ||
| 場所 : | 兵庫県神戸市 |
| 種目 : | 女子5000M |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | 福士 加代子 | ワコール | 15分31秒01 | |
| 2位 | 杉原 加代 | パナソニック | 15分33秒08 | |
| 3位 | 根城 早織 | ホクレン | 15分39秒41 | |
| 4位 | 奥永 美香 | 九電工 | 15分42秒45 | |
| 5位 | 那須川 瑞穂 | アルゼアスリート | 15分43秒06 | |
| 6位 | 尾崎 好美 | 第一生命 | 15分43秒17 | |
| 7位 | 赤石 久美 | 日立 | 15分44秒45 | |
| 8位 | 加納 由理 | 資生堂 | 15分46秒33 |
佐賀ナイター記録会 |
| 期日 : | 2006年07月01日 (土) | ||
| 場所 : | 佐賀県佐賀市 |
| 種目 : | 男子5000M |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | N.Jムイルリ | 九電工 | 14分14秒54 | |
| 2位 | 鬼塚 智徳 | 九電工 | 14分24秒46 | |
| 3位 | 吉田 亮太 | 日本文理大付属高 | 14分26秒88 | |
| 4位 | 椛島 拓馬 | 西鉄 | 14分29秒06 | |
| 5位 | 椎葉 弘幸 | 西鉄 | 14分29秒33 | |
| 6位 | 戸村 将幸 | 九電工 | 14分31秒65 | |
| 7位 | 山内 康輔 | 九電工 | 14分34秒11 | |
| 8位 | 石島 隆 | 九電工 | 14分36秒46 | |
| 9位 | 岩見 和明 | 九電工 | 14分39秒62 | |
| 10位 | 佐々木 譲二 | 九電工 | 14分41秒56 | |
| 13位 | 井手 貴教 | 九電工 | 14分50秒67 |
日本陸上競技選手権大会 |
| 期日 : | 2006年07月01日 (土) | ||
| 場所 : | 兵庫県神戸市 |
| 種目 : | 男子10000M |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1位 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 28分54秒64 | |
| 2位 | 大森 輝和 | 四国電力 | 28分58秒08 | |
| 3位 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 29分01秒53 | |
| 4位 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 29分03秒28 | |
| 5位 | 前田 和浩 | 九電工 | 29分04秒15 | |
| 6位 | 大野 龍二 | 旭化成 | 29分05秒79 | |
| 7位 | 秋葉 啓太 | 小森コーポレーション | 29分06秒67 | |
| 8位 | 太田 崇 | コニカミノルタ | 29分07秒43 |

