決算情報
平成23年3月期
| 第1四半期決算短信 | (連結) (1.01MB) |
平成22年3月期
| 第82期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (237KB) |
| 第82期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (224KB) |
| 第82期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.5MB) |
| 第82期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (523KB) |
| 第82期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (1.25MB) |
| 第82期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (560KB) |
| 平成22年3月期決算短信 | (決算短信) (1.9MB) |
| 第3四半期決算短信 | (連結) (568KB) |
| 第2四半期決算短信 | (連結) (617KB) |
| 第1四半期決算短信 | (連結) (674KB) |
平成21年3月期
| 第81期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (219KB) |
| 第81期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (227KB) |
| 第81期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1.3MB) |
| 第81期第3四半期報告書 | (第3四半期報告書) (935KB) |
| 第81期第2四半期報告書 | (第2四半期報告書) (1.4MB) |
| 第81期第1四半期報告書 | (第1四半期報告書) (1.1MB) |
| 平成21年3月期決算短信 | (決算短信) (2.7MB) |
| 第3四半期決算短信 | (連結) (318KB) |
| 第2四半期決算短信 | (連結) (317KB) |
| 第1四半期決算短信 | (連結) (304KB) |
| Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (337KB) |
平成20年3月期
| 第80期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (216KB) |
| 第80期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (209KB) |
| 第80期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (955KB) |
| 第80期半期報告書 | (半期報告書) (1.53MB) |
| 決算短信 | (決算短信) (2.3MB) |
| 中間決算短信 | (中間決算短信) (721KB) |
| 第3四半期 財務・業績の概況 | (連結) (158KB) |
| 第1四半期 財務・業績の概況 | (連結) (159KB) |
| Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (149KB) |
平成19年3月期
| 第79期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (218KB) |
| 第79期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (210KB) |
| 第79期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (897KB) |
| 第79期半期報告書 | (半期報告書) (584KB) |
| 決算短信 | (決算短信) (824KB) |
| 中間決算短信 | (中間決算短信) (972KB) |
| (個別財務諸表の概要) (832KB) | |
| 第3四半期 財務・業績の概況 | (連結) (159KB) |
| 第1四半期 財務・業績の概況 | (連結) (170KB) |
| Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (138KB) |
平成18年3月期
| 第78期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (171KB) |
| 第78期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (186KB) |
| 第78期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (1023KB) |
| 第78期半期報告書 | (半期報告書) (1430KB) |
| 決算短信 | (連結) (871KB) |
| (個別財務諸表の概要) (781KB) | |
| 中間決算短信 | (連結) (799KB) |
| (個別財務諸表の概要) (287KB) | |
| 第3四半期 財務・業績の概況 | (連結・個別) (20KB) |
| 第1四半期 財務・業績の概況 | (連結・個別) (20KB) |
| Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (196KB) |
平成17年3月期
| 第77期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (142KB) |
| 第77期連結決算 | (連結貸借対照表および連結損益計算書) (26KB) |
| 第77期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (992KB) |
| 第77期半期報告書 | (半期報告書) (454KB) |
| 決算短信 | (連結) (188KB) |
| (個別財務諸表の概要) (509KB) | |
| 中間決算短信 | (連結) (355KB) |
| (個別財務諸表の概要) (348KB) | |
| 第3四半期 財務・業績の概況 | (連結・個別) (17KB) |
| 第1四半期 財務・業績の概況 | (連結・個別) (19KB) |
| Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (64KB) |
平成16年3月期
| 第76期単体決算 | (貸借対照表および損益計算書) (19KB) |
| 第76期有価証券報告書 | (有価証券報告書) (910KB) |
| 第76期半期報告書 | (半期報告書) (389KB) |
| 決算短信 | (連結) (565KB) |
| (個別財務諸表の概要) (290KB) | |
| 中間決算短信 | (連結) (378KB) |
| (個別財務諸表の概要) (94KB) | |
| 第3四半期 財務・業績の概況 | (連結) (16KB) |
| 第1四半期 財務・業績の概況 | (連結) (16KB) |
| Consolidated Financial Statements | (連結財務諸表/英文) (71KB) |
EDINETへのリンク
(当社は、金融庁の電子開示システム[EDINET]を利用して有価証券報告書等を提出しており、金融庁の提供するホームページにて開示書類を閲覧することができます。)
(注)なお、これは金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。


