沿革
| 昭和19年 | 12月1日 | 会社創立、資本金250万円 本社 福岡市蓮池町11番地 |
|---|---|---|
| 昭和20年 | 10月1日 | 東京出張所開設(現東京支社) |
| 昭和22年 | 6月18日 | 九州配電(株)[現九州電力(株)]と配電工事委託請負契約締結 |
| 昭和27年 | 2月6日 | 本社 電気ビルに移転 |
| 昭和37年 | 6月6日 | 研修所開設(現教育センター) |
| 昭和39年 | 7月1日 | 空調管工事営業開始 |
| 昭和40年 | 2月15日 | 大阪事務所開設(現大阪支店) |
| 昭和46年 | 7月1日 | 水処理工事営業開始 |
| 昭和47年 | 9月1日 | 株式 東京および大阪証券取引所 市場第一部銘柄に指定 |
| 昭和51年 | 4月12日 | 本社(新築移転)福岡市南区那の川1丁目23番35号 |
| 昭和56年 | 7月16日 | 公共下水道工事営業開始 |
| 昭和58年 | 7月1日 | TQC(全社的品質管理)の導入 |
| 平成元年 | 12月1日 | 株式会社 九電工に社名変更 |
| 平成6年 | 12月1日 | 創立50周年 |
| 平成9年 | 12月16日 | ISO9001取得 |
| 平成11年 | 3月16日 | 技術研究所新築(現研究開発センター) |
| 平成11年 | 12月24日 | ISO14001取得 |
| 平成12年 | 8月1日 | データセンター事業開始 |
| 平成16年 | 6月20日 | 大阪証券取引所 上場廃止 |
| 平成20年 | 6月27日 | 執行役員制度導入 |
| 平成20年 | 7月1日 | 東京本社 新設 |
| 平成22年 | 4月1日 | 東京本社と東京支店を統合し、東京支店を廃止 |

