業績
部門別売上高の推移 (個別)

| 年度 | 一般電気工事 | 空調管工事 | 配電線工事 | 兼業事業 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 1,003.09 | 492.24 | 535.81 | 3.67 |
| 平成20年度 | 1,042.56 | 622.09 | 557.05 | 4.68 |
| 平成19年度 | 1,005.01 | 534.09 | 581.80 | 7.29 |
| 平成18年度 | 1,132.39 | 566.98 | 561.81 | 9.75 |
| 平成17年度 | 981.74 | 601.80 | 526.16 | 10.14 |
| 平成16年度 | 940.49 | 625.84 | 525.79 | 11.82 |
| 平成15年度 | 1026.43 | 510.75 | 490.51 | 12.50 |
部門別売上高 (個別)

| 売上高 | :2,035億円 | |
|---|---|---|
| 一般電気工事 | :49.3% | 1,003億円 |
| 空調管工事 | :24.2% | 492億円 |
| 配電線工事 | :26.3% | 536億円 |
| 兼業事業 | :0.2% | 4億円 |

